<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cybervalloire &#187; Domaine skiable</title>
	<atom:link href="http://www.cybervalloire.com/category/valloire/domaine-skiable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cybervalloire.com</link>
	<description>La Tribune de Valloire</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:09:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nouvelle couche de neige en vue&#8230; suivie de froid intense, voire exceptionnel&#8230;</title>
		<link>http://www.cybervalloire.com/2012/01/28/nouvelle-couche-en-magasin/</link>
		<comments>http://www.cybervalloire.com/2012/01/28/nouvelle-couche-en-magasin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 08:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domaine skiable]]></category>
		<category><![CDATA[continental]]></category>
		<category><![CDATA[froid]]></category>
		<category><![CDATA[retour d'est]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybervalloire.com/?p=6489</guid>
		<description><![CDATA[Un retour d&#8217;est suffisamment actif pour déborder sur Valloire se met en place pour 36 heures. Il devrait neiger faiblement mais régulièrement, on attend 15 à 20 centimètres sur l&#8217;épisode, peut-être un peu plus. Ensuite, un froid continental intense arrive (toujours par l&#8217;est) et devrait donner lieu à la première vraie vague de froid durable [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cybervalloire.com/2012/01/28/nouvelle-couche-en-magasin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une sacrée journée !</title>
		<link>http://www.cybervalloire.com/2012/01/23/une-sacree-journee/</link>
		<comments>http://www.cybervalloire.com/2012/01/23/une-sacree-journee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domaine skiable]]></category>
		<category><![CDATA[Itinéraire Hors Pistes]]></category>
		<category><![CDATA[Geneuil]]></category>
		<category><![CDATA[hors piste]]></category>
		<category><![CDATA[Sapinière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybervalloire.com/?p=6458</guid>
		<description><![CDATA[Décidément, cet hiver 2012 n&#8217;a pas fini de nous étonner ! Malgré une météo peu encourageante pour le week-end dernier, les fortes chutes de neige prévues ont eu raison de ma curiosité. Mieux vaut passer une journée sous la neige (autant celle qui tombe que celle qui est déjà tombée) qu&#8217;une journée en ville&#8230; Et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cybervalloire.com/2012/01/23/une-sacree-journee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5ème Blinde de l&#8217;hiver !</title>
		<link>http://www.cybervalloire.com/2012/01/21/5eme-blinde-de-lhiver/</link>
		<comments>http://www.cybervalloire.com/2012/01/21/5eme-blinde-de-lhiver/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 17:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domaine skiable]]></category>
		<category><![CDATA[Prévisions Météorologiques]]></category>
		<category><![CDATA[enneigement record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybervalloire.com/?p=6444</guid>
		<description><![CDATA[Et de 5 ! C&#8217;est le nombre d&#8217;épisodes neigeux remarquables enregistrés depuis le début de cet hiver exceptionnel. En 24 heures il est tombé vendredi dans la journée et dans la nuit environ 30 cm au village (cumul de plus d&#8217;un mètre tassé au sol), 40 cm vers 1700m (cumul de plus de 150cm tassés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cybervalloire.com/2012/01/21/5eme-blinde-de-lhiver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poursuite du grand beau, puis retour de la neige jeudi</title>
		<link>http://www.cybervalloire.com/2012/01/14/poursuite-du-grand-beau-puis-retour-de-la-neige-jeudi/</link>
		<comments>http://www.cybervalloire.com/2012/01/14/poursuite-du-grand-beau-puis-retour-de-la-neige-jeudi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 15:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domaine skiable]]></category>
		<category><![CDATA[Prévisions Météorologiques]]></category>
		<category><![CDATA[enneigement record]]></category>
		<category><![CDATA[hiver exceptionnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybervalloire.com/?p=6438</guid>
		<description><![CDATA[Notre hiver exceptionnel semble vouloir se poursuivre, avec encore une semaine de très beau temps, un domaine parfait, avant le retour de la poudreuse d&#8217;abord timidement jeudi, puis sans doute plus franchement vendredi. Un week end très froid et perturbé devrait suivre, mais à long terme les modèles ne sont pas tous d&#8217;accord. En attendant: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cybervalloire.com/2012/01/14/poursuite-du-grand-beau-puis-retour-de-la-neige-jeudi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100% enneigé, 100% ouvert, 100% bon et 100% soleil&#8230;</title>
		<link>http://www.cybervalloire.com/2012/01/08/100-enneige-100-ouvert-100-bon-et-100-soleil/</link>
		<comments>http://www.cybervalloire.com/2012/01/08/100-enneige-100-ouvert-100-bon-et-100-soleil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 14:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domaine skiable]]></category>
		<category><![CDATA[Prévisions Météorologiques]]></category>
		<category><![CDATA[Valloire]]></category>
		<category><![CDATA[beau temps]]></category>
		<category><![CDATA[enneigement record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybervalloire.com/?p=6429</guid>
		<description><![CDATA[La semaine qui s&#8217;annonce devrait être la plus belle depuis ce début de saison assez intense: beau temps anticyclonique et doux, enneigement record et domaine skiable ouvert à 100%, même les pistes dites&#160;&#187;historiques&#160;&#187; comme celles du premier tronçon du Crey du Quart ! Bonne vacances à ceux qui ont la chance de rester et bon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cybervalloire.com/2012/01/08/100-enneige-100-ouvert-100-bon-et-100-soleil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gueule de bois&#8230;</title>
		<link>http://www.cybervalloire.com/2012/01/07/gueule-de-bois/</link>
		<comments>http://www.cybervalloire.com/2012/01/07/gueule-de-bois/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 19:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domaine skiable]]></category>
		<category><![CDATA[chute de neige]]></category>
		<category><![CDATA[tempête]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybervalloire.com/?p=6418</guid>
		<description><![CDATA[La station s&#8217;est réveillée ce matin après 24 heures de violente tempête en altitude. Des congères de plus de 4 mètres étaient présentes un peu partout sur le domaine skiable, il est tombé l&#8217;équivalent d&#8217;un mètre de neige soufflé par des vents dépassant les 130 km/h ! Résultat: un travail colossal de damage (ne serait-ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cybervalloire.com/2012/01/07/gueule-de-bois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tout simplement énorme !</title>
		<link>http://www.cybervalloire.com/2011/12/31/tout-simplement-enorme/</link>
		<comments>http://www.cybervalloire.com/2011/12/31/tout-simplement-enorme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 09:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domaine skiable]]></category>
		<category><![CDATA[Prévisions Météorologiques]]></category>
		<category><![CDATA[Enneigement]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[toboggan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybervalloire.com/?p=6391</guid>
		<description><![CDATA[&#160; L&#8217;adjectif &#171;&#160;décennal&#160;&#187; n&#8217;est plus suffisant pour qualifier l&#8217;enneigement exceptionnel de ce début de saison. En fait, selon certains, il faut remonter aux années 70 pour retrouver à Valloire autant de neige pour une fin décembre&#8230; Vendredi et cette nuit, il est tombé 75 cm à 1700m d&#8217;altitude (lieu de mes mesures), une cinquantaine à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cybervalloire.com/2011/12/31/tout-simplement-enorme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Après la Grosse Peuf&#8217;&#8230;.      la Grosse Pouffe !</title>
		<link>http://www.cybervalloire.com/2011/12/21/apres-la-grosse-peuf-la-grosse-pouffe/</link>
		<comments>http://www.cybervalloire.com/2011/12/21/apres-la-grosse-peuf-la-grosse-pouffe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 06:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domaine skiable]]></category>
		<category><![CDATA[Prévisions Météorologiques]]></category>
		<category><![CDATA[chute de neige]]></category>
		<category><![CDATA[conditions décennales]]></category>
		<category><![CDATA[enneigement record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybervalloire.com/?p=6354</guid>
		<description><![CDATA[Encore deux très faibles perturbations (une aujourd&#8217;hui et la suivante vendredi soir) et puis l&#8217;Anticyclone revient s&#8217;installer durablement sur les Alpes avec un net redoux et du grand beau temps !  Blindé, gavé, overdosé -appelez ça comme vous voudrez- mais avec les 40/50 cm qui se sont ajoutés hier sur le domaine en plus des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cybervalloire.com/2011/12/21/apres-la-grosse-peuf-la-grosse-pouffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONDITIONS DECENNALES !</title>
		<link>http://www.cybervalloire.com/2011/12/18/noel-2011-conditions-decennales/</link>
		<comments>http://www.cybervalloire.com/2011/12/18/noel-2011-conditions-decennales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 07:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domaine skiable]]></category>
		<category><![CDATA[Prévisions Météorologiques]]></category>
		<category><![CDATA[Enneigement]]></category>
		<category><![CDATA[exceptionnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybervalloire.com/?p=6338</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;épisode fortement perturbé qui aura duré plus de 3 jours a laissé autour de 50 à 60 cm en bas du domaine, et pas loin d&#8217;un mètre sur les hauts, plus (ou moins) par endroits en fonction du vent qui a soufflé en tempête sur les hauts. La neige est excellente sur l&#8217;ensemble des pistes. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cybervalloire.com/2011/12/18/noel-2011-conditions-decennales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA SITUATION METEO POURRAIT DEVENIR EXCEPTIONNELLE</title>
		<link>http://www.cybervalloire.com/2011/12/15/la-situation-meteo-pourrait-devenir-exceptionnelle/</link>
		<comments>http://www.cybervalloire.com/2011/12/15/la-situation-meteo-pourrait-devenir-exceptionnelle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 23:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domaine skiable]]></category>
		<category><![CDATA[Prévisions Météorologiques]]></category>
		<category><![CDATA[chute de neige]]></category>
		<category><![CDATA[exceptionnelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybervalloire.com/?p=6332</guid>
		<description><![CDATA[Attention, les prévisions les plus &#171;&#160;pessimistes&#160;&#187; &#8211; ou &#171;&#160;optimistes&#160;&#187; ça dépend de quel côté on se place &#8211; se confirment de jour en jour. Les Alpes du Nord devraient connaître ces prochains jours une situation fortement neigeuse assez exceptionnelle. En effet, la dépression très creuse qui provoquera une tempête dans le nord de la France [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cybervalloire.com/2011/12/15/la-situation-meteo-pourrait-devenir-exceptionnelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

