<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cybervalloire &#187; neige</title>
	<atom:link href="http://www.cybervalloire.com/tag/neige/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cybervalloire.com</link>
	<description>La Tribune de Valloire</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Chutes de neige &#8211; reportage Maurienne TV</title>
		<link>http://www.cybervalloire.com/2011/12/09/chutes-de-neige-reportage-maurienne-tv/</link>
		<comments>http://www.cybervalloire.com/2011/12/09/chutes-de-neige-reportage-maurienne-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valloire]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[lafibremauriennaise]]></category>
		<category><![CDATA[maurienne TV]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[reportage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybervalloire.com/?p=6301</guid>
		<description><![CDATA[Reportage TV à Valloire Les récentes chutes de neige ont apporté une sacrée bouffée d&#8217;air aux stations de ski et on ne se lasse pas de la regarder tomber. Nos amis de La Fibre Mauriennaise, Maurienne TV ont réalisé un reportage en direct pour donner une idée à tous ceux qui sont loin de Valloire, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cybervalloire.com/2011/12/09/chutes-de-neige-reportage-maurienne-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers une semaine perturbée, avec de la neige sur le domaine.</title>
		<link>http://www.cybervalloire.com/2011/12/04/vers-une-semaine-perturbee-avec-de-la-neige-sur-le-domaine/</link>
		<comments>http://www.cybervalloire.com/2011/12/04/vers-une-semaine-perturbee-avec-de-la-neige-sur-le-domaine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 11:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domaine skiable]]></category>
		<category><![CDATA[Prévisions Météorologiques]]></category>
		<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybervalloire.com/?p=6258</guid>
		<description><![CDATA[Le flux de nord-ouest devrait se maintenir tout au long de cette semaine sur la Savoie, alternant perturbations et périodes d&#8217;accalmie, redoux et rafraichissement. Dès cette nuit une perturbation active devrait intéresser nos massifs, mais le gros des précipitations sera associé à un redoux remontant la limite pluie neige vers 2000m. En fin de nuit, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cybervalloire.com/2011/12/04/vers-une-semaine-perturbee-avec-de-la-neige-sur-le-domaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peut être le bout du tunnel début décembre ?&#8230;.</title>
		<link>http://www.cybervalloire.com/2011/11/25/peut-etre-le-bout-du-tunnel-debut-decembre/</link>
		<comments>http://www.cybervalloire.com/2011/11/25/peut-etre-le-bout-du-tunnel-debut-decembre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 19:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prévisions Météorologiques]]></category>
		<category><![CDATA[amélioration]]></category>
		<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybervalloire.com/?p=6231</guid>
		<description><![CDATA[Après une course poursuite (qui n&#8217;est pas encore terminée à l&#8217;heure où cet article est publié) les modèles optent majoritairement pour une dégradation enfin favorable à l&#8217;enneigement des Alpes du Nord, mais seulement vers les 2 ou 3 décembre prochains. Bien sûr, comme vous le savez, compte tenu de l&#8217;échéance ( +8 jours quand même&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cybervalloire.com/2011/11/25/peut-etre-le-bout-du-tunnel-debut-decembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peu de changement dans l&#8217;air&#8230;</title>
		<link>http://www.cybervalloire.com/2011/11/20/yaurait-il-du-changement-dans-lair/</link>
		<comments>http://www.cybervalloire.com/2011/11/20/yaurait-il-du-changement-dans-lair/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 07:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domaine skiable]]></category>
		<category><![CDATA[Valloire]]></category>
		<category><![CDATA[manque]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybervalloire.com/?p=6213</guid>
		<description><![CDATA[ATTENTION, le texte de cet article a été modifié ce jour en raison, hélas,  du changement assez radical de tendance météo à long terme. La dégradation POTENTIELLE qui était annoncée ici serait maintenant retardée jusqu&#8217;à fin novembre voire début décembre: les fenêtres météo que les modèles laissaient apercevoir il y a quelques jours se sont toutes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cybervalloire.com/2011/11/20/yaurait-il-du-changement-dans-lair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ca vient ! (&#8230;enfin, ça devrait venir&#8230;)</title>
		<link>http://www.cybervalloire.com/2011/02/23/ca-vient-ca-vient/</link>
		<comments>http://www.cybervalloire.com/2011/02/23/ca-vient-ca-vient/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 15:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prévisions Météorologiques]]></category>
		<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybervalloire.com/?p=5865</guid>
		<description><![CDATA[Une perturbation qui devrait être active en Savoie est en vue pour samedi soir&#8230; Cette semaine, les 15 centimètres tombés le week end dernier ont considérablement amélioré la qualité des pistes, mais les cumuls de fraîche sont restés faibles lors des perturbations suivantes qui n&#8217;ont donné que 3 flocons (ou 5 à 10 cm pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cybervalloire.com/2011/02/23/ca-vient-ca-vient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un peu de neige la semaine prochaine?&#8230;</title>
		<link>http://www.cybervalloire.com/2011/02/17/vers-un-retour-de-la-peuf/</link>
		<comments>http://www.cybervalloire.com/2011/02/17/vers-un-retour-de-la-peuf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 12:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prévisions Météorologiques]]></category>
		<category><![CDATA[Valloire]]></category>
		<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybervalloire.com/?p=5849</guid>
		<description><![CDATA[Mise à jour Samedi 19 février. Quelques centimètres cette nuit et demain matin, puis un ou deux centimètres mardi (et encore) voilà ce que le ciel, particulièrement avare cette année, voudra peut-être bien nous lâcher&#8230; Aux toutes dernières tendances, confirmées par Météo france dans leur bulletins du jour: il ne s&#8217;agira que de &#171;&#160;très faibles&#160;&#187; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cybervalloire.com/2011/02/17/vers-un-retour-de-la-peuf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;hiver joue les prolongations</title>
		<link>http://www.cybervalloire.com/2010/03/31/lhiver-joue-les-prolongations/</link>
		<comments>http://www.cybervalloire.com/2010/03/31/lhiver-joue-les-prolongations/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 08:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prévisions Météorologiques]]></category>
		<category><![CDATA[hiver 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybervalloire.com/?p=5317</guid>
		<description><![CDATA[30 cm le week end dernier&#8230; 10 cm hier&#8230; Combien demain ? Le ski de Pâques sera, cette année encore, de bonne qualité ! Pas de beau temps anticyclonique: le régime océanique perturbé et plutôt frais pour la saison (malgré des redoux temporaires) va continuer ces prochains jours, assurant le maintient d&#8217;un enneigement très correct [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cybervalloire.com/2010/03/31/lhiver-joue-les-prolongations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mettre ou enlever ses chaînes&#8230;</title>
		<link>http://www.cybervalloire.com/2010/02/07/mettre-ou-enlever-ses-chaines/</link>
		<comments>http://www.cybervalloire.com/2010/02/07/mettre-ou-enlever-ses-chaines/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valloire]]></category>
		<category><![CDATA[chaines]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[Télégraphe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybervalloire.com/?p=5174</guid>
		<description><![CDATA[5 kilomètres de bouchon avec voitures arrêtées dans la montée du Télégraphe samedi dernier&#8230; Certes, en début de journée, la route était encore très glissante et les chaînes nécessaires. Mais dans l&#8217;après midi, le traitement de la route et le radoucissement ont eu raison de la couche de neige, et la route était &#171;&#160;au noir&#160;&#187;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cybervalloire.com/2010/02/07/mettre-ou-enlever-ses-chaines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la fraîche pour le début des vacances !</title>
		<link>http://www.cybervalloire.com/2010/02/05/de-la-fraiche-pour-le-debut-des-vacances/</link>
		<comments>http://www.cybervalloire.com/2010/02/05/de-la-fraiche-pour-le-debut-des-vacances/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valloire]]></category>
		<category><![CDATA[février]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybervalloire.com/?p=5161</guid>
		<description><![CDATA[Depuis ce matin de bonnes chutes de neige ajoutent une couche supplémentaire à celle déjà très satisfaisante au sol. Ces chutes de neige devraient durer jusqu&#8217;à samedi avant une belle amélioration dimanche et lundi. Les vacances de la première zone commencent donc très bien et l&#8217;ensemble du domaine devrait être non seulement praticable ces prochains [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cybervalloire.com/2010/02/05/de-la-fraiche-pour-le-debut-des-vacances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Episode hivernal remarquable en plaine, poursuite du temps globalement perturbé ces prochains jours.</title>
		<link>http://www.cybervalloire.com/2010/01/10/episode-hivernal-remarquable-en-plaine-poursuite-du-temps-globalement-perturbe-ces-prochains-jours/</link>
		<comments>http://www.cybervalloire.com/2010/01/10/episode-hivernal-remarquable-en-plaine-poursuite-du-temps-globalement-perturbe-ces-prochains-jours/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 09:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prévisions Météorologiques]]></category>
		<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybervalloire.com/?p=5121</guid>
		<description><![CDATA[Un épisode décennal a touché ces derniers jours l&#8217;ensemble du sud est, entre 20 et 50 cm de neige en plaine le long de la vallée du Rhône avec blizzard et congères, et cela jusqu&#8217;à Lyon, dans une moindre mesure. Comme souvent lorsqu&#8217;il neige beaucoup en plaine, les hauts massifs sont relativement épargnés. A Valloire, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cybervalloire.com/2010/01/10/episode-hivernal-remarquable-en-plaine-poursuite-du-temps-globalement-perturbe-ces-prochains-jours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

