<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cybervalloire &#187; sondage</title>
	<atom:link href="http://www.cybervalloire.com/tag/sondage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cybervalloire.com</link>
	<description>La Tribune de Valloire</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Des nouveaux en Maurienne ?</title>
		<link>http://www.cybervalloire.com/2009/04/16/nouveaux-en-maurienne/</link>
		<comments>http://www.cybervalloire.com/2009/04/16/nouveaux-en-maurienne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 09:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[La montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Maurienne]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[Tarentaise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybervalloire.com/?p=4756</guid>
		<description><![CDATA[Tendance 2009 en faveur de la Maurienne ! Sous ce titre volontairement (un peu) provocateur, se trouve une question des plus sérieuses. On constate, au vu des statistiques de l&#8217;hiver 2008-2009, une légère baisse de fréquentation en Tarentaise et une stabilité ou légère hausse en Maurienne. En effet, si la fréquentation de Valloire ou Bonneval-sur-Arc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cybervalloire.com/2009/04/16/nouveaux-en-maurienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau Cybervalloire &#8211; Sondage</title>
		<link>http://www.cybervalloire.com/2009/01/23/nouveau-cybervalloire-sondage/</link>
		<comments>http://www.cybervalloire.com/2009/01/23/nouveau-cybervalloire-sondage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 10:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cybervalloire]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybervalloire.com/?p=4000</guid>
		<description><![CDATA[Pour faire évoluer et améliorer Cybervalloire, votre avis nous intéresse particulièrement. En tant que lecteur du site, c&#8217;est vous qui êtes les mieux placés pour nous dire si le trouvez intéressant, complet, bien organisé&#8230; La nouvelle version du site se veut plus proche d&#8217;un media d&#8217;information classique, avec des articles publiés plus régulièrement et toujours [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cybervalloire.com/2009/01/23/nouveau-cybervalloire-sondage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

